Arsin İlçesi Nüfus Bilgileri

2020 yılına ait Arsin ilçe nüfus bilgileri

Arsin nüfusu 2020 yılına göre 31.525.

Bu nüfus, 15.645 erkek ve 15.880 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,63 erkek, %50,37 kadındır.

 

 

Yıl Arsin Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 31.525 15.645 15.880
2019 32.063 16.187 15.876
2018 34.831 17.540 17.291
2017 28.175 13.984 14.191
2016 27.712 13.747 13.965
2015 27.814 13.812 14.002
2014 28.208 13.990 14.218
2013 27.927 13.872 14.055
2012 26.325 12.994 13.331
2011 27.013 13.377 13.636
2010 27.585 13.623 13.962
2009 28.369 13.931 14.438
2008 29.704 14.711 14.993
2007 24.758 12.064 12.694

 

01.04.1959 tarihinde, 7033 sayılı kanun ile kurulmuştur.

 

ARSİN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşe Tepe Mah. Atatürk Cad. No:35  ARSİN/TRABZON

TEL: (0462) 711 17 27

FAKS: (0462) 711 17 27


Kaynak